Elternbeiträge Kindergartenjahr 2024/2025
(gültig von 01.09.2024- 31.07.2025)
Kindergarten
Kinder in der Familie unter 18 | HT 25 | VÖ 35 |
---|---|---|
1 | 135 € | 237 € |
2 | 105 € | 185 € |
3 | 71 € | 125 € |
4 und mehr | 24 € | 41 € |
Krippe
Kinder in der Familie unter 18 | HT 25 | VÖ 35 |
---|---|---|
1 | 400 € | 615 € |
2 | 297 € | 458 € |
3 | 200 € | 308 € |
4 und mehr | 80 € | 123 € |
Das Mittagessen bei einer VÖ Betreuung beträgt pro Tag zusätzlich:
Kindergarten | 4,30 € |
Krippe | 3,20 € |