Elternbeiträge Kindergartenjahr 2025/2026
(gültig von 01.09.2025- 31.07.2026)
Kindergarten
| Kinder in der Familie unter 18 | HT 25 | VÖ 35 |
|---|---|---|
| 1 | 145 € | 255 € |
| 2 | 112 € | 196 € |
| 3 | 77 € | 135 € |
| 4 und mehr | 26 € | 46 € |
Krippe
| Kinder in der Familie unter 18 | HT 25 | VÖ 35 |
|---|---|---|
| 1 | 429 € | 661 € |
| 2 | 319 € | 492 € |
| 3 | 215 € | 332 € |
| 4 und mehr | 85 € | 132 € |
Das Mittagessen bei einer VÖ Betreuung beträgt pro Tag zusätzlich:
| Kindergarten | 4,70 € |
| Krippe | 3,50 € |

