Elternbeiträge Kindergartenjahr 2026/2027
(gültig von 01.09.2026- 31.07.2027)
Kindergarten
| Kinder in der Familie unter 18 | HT 25 | VÖ 35 |
|---|---|---|
| 1 | 151 € | 265 € |
| 2 | 118 € | 207 € |
| 3 | 80 € | 140 € |
| 4 und mehr | 27 € | 47 € |
Krippe
| Kinder in der Familie unter 18 | HT 25 | VÖ 35 |
|---|---|---|
| 1 | 448 € | 690 € |
| 2 | 333 € | 513 € |
| 3 | 225 € | 346 € |
| 4 und mehr | 89 € | 137 € |
Das Mittagessen bei einer VÖ Betreuung beträgt pro Tag zusätzlich:
| Kindergarten | 4,70 € |
| Krippe | 3,50 € |

